9e Grandeurs et mesures
Conditions d’achèvement

Grandeurs et mesures
| DonnéesMode d'emploi |
| Appropriation de la consigne / relance | Résolution | Corrigé / démonstration | Remédiation |
|---|---|---|---|---|---|
| GM20 Descriptif | ![]() | X | X | X | X |
| GM22 Descriptif | ![]() | X | X | X | X |
| GM24 Descriptif | ![]() | X | X | X | X |
| GM32 c Descriptif | ![]() | X | X | X | X |
| GM37 Descriptif | ![]() | X | X | ||
| GM38 Descriptif | ![]() | X | |||
| GM39 Descriptif | ![]() | X | |||
| GM41 a Descriptif | ![]() | X | X | ||
| GM41 b Descriptif | ![]() | X | X | X | |
| GM46 Descriptif | ![]() | X | X | ||
| GM47 Descriptif | ![]() | X | X | ||
| GM64 Descriptif | ![]() | X | X | ||
